| Name | Schwarze Barbara |
| Kaliber | 42 mm |
| Rohrlänge | 950 mm |
| Rohrmaterial | 3g Guss |
| Typ | Feldkanone, Vorderlader |
| Untergestell | Feldlafette |
| Munitionsart | Vollkugel |
| Name | Furor Murorum |
| Kaliber | 98 mm |
| Rohrlänge | 1800 mm |
| Rohrmaterial | Holzummanteltes Stahlrohr |
| Typ | Feldkanone, Vorderlader |
| Untergestell | Feldlafette |
| Munitionsart | Vollkugel |
| Name | Die Totenorgel der Medusa |
| Kaliber | 25 mm |
| Rohrlänge | 820 bis 1000 mm |
| Rohrmaterial | nathlos gezogene Rohre |
| Typ | Feldkanone, Vorderlader |
| Untergestell | Feldlafette |
| Munitionsart | Vollkugel |
| Name | Starker Hans |
| Kaliber | 95 mm |
| Rohrlänge | 300 mm |
| Rohrmaterial | 3g Guss |
| Typ | Mörser, Vorderlader |
| Untergestell | Lafette |
| Munitionsart | Vollkugel |
| Name | Des Hauptmanns Höllenhund |
| Kaliber | 70 mm |
| Rohrlänge | 1200 mm |
| Rohrmaterial | Guss mit Stahlseele |
| Typ | Feldkanone, Vorderlader |
| Untergestell | Feldlafette |
| Munitionsart | Vollkugel und Kartätsche |
| Name | Michaels Rache |
| Kaliber | 50 mm |
| Rohrlänge | 1100 mm |
| Rohrmaterial | Eisen |
| Typ | Feldkanone, Hinterlader |
| Untergestell | Feldlafette |
| Munitionsart | Vollkugel |
| Name | Wolf |
| Kaliber | 37 mm |
| Rohrlänge | 700 mm |
| Rohrmaterial | 3g Guss |
| Typ | Haubitze, Vorderlader |
| Untergestell | Feldlafette |
| Munitionsart | Vollkugel |
| Name | Der Greif |
| Kaliber | tba. mm |
| Rohrlänge | tba. mm |
| Rohrmaterial | Eisen |
| Typ | Feldkanone, Vorderlader |
| Untergestell | tba. |
| Munitionsart | Pfeil |
| Name | Lederkanone (Schwedisches Model) |
| Kaliber | tba. mm |
| Rohrlänge | tba. mm |
| Rohrmaterial | Lederumwickeltes Eisen |
| Typ | Feldkanone, Vorderlader |
| Untergestell | nicht vorhanden |
| Munitionsart | Kugel |
